クリクラの水 放射能は本当に大丈夫?
クリクラ水の放射能が心配なあなたへ
2011年3月11日。東日本大震災発生。
福島第一原発では運転中だった1号機、2号機、3号機が自動停止。
その後の津波の影響で原子炉の冷却機能を喪失。
3月12日に1号機が水素爆発、続けて14日に3号機が水素爆発。
15日には福島県内各地で高い放射線量が観測されました。
長い間、豊かな自然と大地に守られてきた美しい福島が、一瞬で放射能に汚染されました。
わたしたち、福島に暮らす人々にとって、生涯忘れることのできない出来事です。
放射能の影響はすぐに水にもあらわれました。
3月17日から18日に政府の田村市水道の調査で、摂取制限300ベクレルを超える数値を観測。
その後、福島県各地の水道水モニタリング検査で放射性物質が検出されました。
伊達市、川俣町、田村市、郡山市、南相馬市、いわき市、飯館村では水道水の摂取制限が行われました。
福島県に住む多くの方が、水に対する不安を感じたことと思います。
クリクラノースランドにも、連日多くのお客様から「クリクラの水は大丈夫?」とお問い合わせをいただきました。
わたしたち、クリクラノースランドのスタッフもみんな福島県の人間です。
安全が確認できなければ、自分たちの愛する家族・友人・そして福島のお客様に、わたしたちクリクラの水をお届けすることができません。
「自分たちが届けるクリクラの水は本当に安心なのか?」
緊迫した状況の中で、クリクラ本部や専門機関へ問い合わせて懸命に調べた結果、クリクラで使用している逆浸透膜システムなら理論的に放射性物質を除去可能ということが判明しました。
現在わたしたちクリクラノースランドでは自信を持ってお客様にご説明しています。
『クリクラは安全な水です。赤ちゃん・乳幼児の飲料水としても安心してご利用いただけます。』
- 国の法的基準をクリアした安全な原水を使用
- 逆浸透膜RO浄水システムで不純物を徹底除去
- 安全性を追求した製造過程
- 専門機関での放射性物質検査
クリクラは、国の基準で飲んでも安全と認められた水を、「逆浸透膜」浄化システムでさらに徹底的にろ過しています。製造過程においても安全性を追求しています。また、毎月1回専門機関に検査を依頼して製品水に放射性物質(放射性ヨウ素I-131、放射性セシウムCs-134、Cs-137)が含まれていないことを確認しています。
クリクラでは原水の水質の基準を以下のように定めています。
- 食品衛生法で定められている基準に適合していること。
- 水道法で定められている基準に適合していること。
- 取水地が放射能で汚染され、基準値(※)から逸脱しないこと。
※食安発0317第3号 平成23年3月17日 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 『放射能汚染された食品の取り扱いについて』
- 国の定める飲用水の摂取制限に関する指標
- 原子力施設等の施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値
放射性ヨウ素 300 Bq/kg
放射性セシウム 200 Bq/kg
- 乳幼児への放射能の影響
- 厚生労働省発表の資料によると、水道水の放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳児の摂取を控えさせるよう通知が出ております。
平成23年3月21日 厚生労働省発表資料(PDF)
クリクラでは、国の基準を満たす原水に対して「逆浸透膜(RO膜)」で精密ろ過処理を行っています。万一、原水にわずかな放射性物質(ヨウ素、セシウムなど核種で放射線を出す物質)が含まれていても、RO膜の細孔(穴の大きさ)と放射性物質の大きさから判断して、理論的に除去が可能と考えられます。
- 逆浸透膜(RO膜)によるろ過が放射性ヨウ素(I-131)の除去に唯一有効な手段であると発表されています。
- 独立行政法人 放射線医学総合研究所
http://www.nirs.qst.go.jp/data/pdf/i11_j2.pdf
クリクラ水はクリーンな環境で製造されています。
- クリクラの製造に使用するボトルは充填直前に洗浄・殺菌され、原水が直接外気に触れることなく密閉式タンクから配管を通じてクリクラボトルに充填されます。
- 充填室内の空気はHEPA(ヘパ)フィルターなどの精密フィルターを用いて外気の清浄化を行っておりますので、製造室外部から放射性物質の汚染はないと判断されます。
クリクラノースランド/クリクラ福島天栄プラント 放射能測定結果報告
検査提出日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 検査報告書 | |
---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||
令和6年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2024年10月 |
令和6年8月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2024年8月 |
令和6年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2024年6月 |
令和6年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2024年4月 |
令和6年2月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2024年2月 |
令和5年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年12月 |
令和5年10月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年10月 |
令和5年8月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年8月 |
令和5年6月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年6月 |
令和5年4月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年4月 |
令和5年2月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年2月 |
令和4年12月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年12月 |
令和4年10月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年10月 |
令和4年8月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年8月 |
令和4年6月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年6月 |
令和4年4月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年4月 |
令和4年2月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年2月 |
令和3年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年12月 |
令和3年10月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年10月 |
令和3年8月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年8月 |
令和3年6月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年6月 |
令和3年4月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年4月 |
令和3年2月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年2月 |
令和2年12月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年12月 |
令和2年10月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年10月 |
令和2年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年8月 |
令和2年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年6月 |
令和2年4月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年4月 |
令和2年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年2月 |
令和元年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年12月 |
令和元年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年10月 |
令和元年8月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年8月 |
令和元年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年6月 |
平成31年4月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年4月 |
平成31年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年2月 |
平成30年12月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年12月 |
平成30年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年10月 |
平成30年8月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年8月 |
平成30年6月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年6月 |
平成30年4月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年4月 |
平成30年2月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年2月 |
平成30年1月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年1月 |
平成29年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年12月 |
平成29年10月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年10月 |
平成29年8月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年8月 |
平成29年6月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年6月 |
平成29年4月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年4月 |
平成29年2月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年2月 |
平成28年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年12月 |
平成28年10月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年10月 |
平成28年8月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年8月 |
平成28年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年6月 |
平成28年5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年5月 |
平成28年4月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年4月 |
平成28年3月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年3月 |
平成28年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年2月 |
平成27年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年12月 |
平成27年11月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年11月 |
平成27年10月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年10月 |
平成27年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年9月 |
平成27年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年8月 |
平成27年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年7月 |
平成27年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年6月 |
平成27年5月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年5月 |
平成27年4月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年4月 |
平成27年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年3月 |
平成27年2月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年2月 |
平成26年12月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年12月 |
平成26年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年11月 |
平成26年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年10月 |
平成26年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年9月 |
平成26年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年8月 |
平成26年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年7月 |
平成26年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年6月 |
平成26年5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年5月 |
平成26年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年4月 |
平成26年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年3月 |
平成26年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年2月 |
平成26年1月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年1月 |
平成25年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年12月 |
平成25年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年11月 |
平成25年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年10月 |
平成25年9月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年9月 |
平成25年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年8月 |
平成25年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年7月 |
平成25年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年6月 |
平成25年5月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年5月 |
平成25年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年4月 |
平成25年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年3月 |
平成25年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年2月 |
平成25年1月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年1月 |
平成24年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年12月 |
平成24年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年11月 |
平成24年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年10月 |
平成24年9月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年9月 |
平成24年8月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年8月 |
平成24年7月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年7月 |
平成24年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年6月 |
平成24年5月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年5月 |
平成24年4月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年4月 |
クリクラノースランド/クリクラ福島プラント 放射能測定結果報告
検査提出日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 検査報告書 | |
---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||
令和3年9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年9月 |
令和3年7月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年7月 |
令和3年5月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年5月 |
令和3年3月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年3月 |
令和3年1月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年1月 |
令和2年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年11月 |
令和2年9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年9月 |
令和2年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年7月 |
令和2年5月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年5月 |
令和2年3月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年3月 |
令和2年1月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年1月 |
令和元年11月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年11月 |
令和元年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年9月 |
令和元年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年9月 |
令和元年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年7月 |
令和元年5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年5月 |
平成31年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年3月 |
平成31年1月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年1月 |
平成30年9月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年9月 |
平成30年7月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年7月 |
平成30年5月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年5月 |
平成30年3月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年3月 |
平成30年1月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年1月 |
平成29年11月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年11月 |
平成29年9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年9月 |
平成29年7月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年7月 |
平成29年5月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年5月 |
平成29年3月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年3月 |
平成29年1月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年1月 |
平成28年11月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年11月 |
平成28年9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年9月 |
平成28年7月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年7月 |
平成28年1月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年1月 |
平成27年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年12月 |
平成27年11月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年11月 |
平成27年10月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年10月 |
平成27年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年9月 |
平成27年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年8月 |
平成27年7月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年7月 |
平成27年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年6月 |
平成27年5月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年5月 |
平成27年4月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年4月 |
平成27年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年3月 |
平成27年2月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年2月 |
平成26年12月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年12月 |
平成26年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年11月 |
平成26年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年10月 |
平成26年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年9月 |
平成26年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年8月 |
平成26年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年7月 |
平成26年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年6月 |
平成26年5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年5月 |
平成26年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年4月 |
平成26年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年3月 |
平成26年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年2月 |
平成26年1月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年1月 |
平成25年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年12月 |
平成25年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年11月 |
平成25年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年10月 |
平成25年9月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年9月 |
平成25年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年8月 |
平成25年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年7月 |
平成25年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年6月 |
平成25年5月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年5月 |
平成25年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年4月 |
平成25年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年3月 |
平成25年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年2月 |
平成25年1月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年1月 |
平成24年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年12月 |
平成24年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年11月 |
平成24年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年10月 |
平成24年9月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年9月 |
平成24年8月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年8月 |
平成24年7月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年7月 |
平成24年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年6月 |
平成24年5月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年5月 |
平成24年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年4月 |
平成24年3月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年3月 |
平成24年2月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年2月 |
平成24年1月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2012年1月 |
平成23年12月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年12月 |
平成23年11月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年11月 |
平成23年10月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年10月 |
平成23年9月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年9月 |
平成23年8月24日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年8月 |
平成23年7月25日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年7月 |
平成23年6月13日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年6月 |
平成23年4月22日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年4月 |
平成23年4月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2011年4月初回 |
クリクラノースランド/クリクラ岩手盛岡プラント 放射能測定結果報告
検査提出日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 検査報告書 | |
---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||
令和6年6月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2024年6月 |
令和5年12月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年12月 |
令和5年6月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2023年6月 |
令和4年12月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2022年12月 |
令和3年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2021年12月 |
令和2年12月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年12月 |
令和2年6月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2020年6月 |
令和元年12月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年12月 |
令和元年6月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2019年6月 |
平成30年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年12月 |
平成30年6月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2018年6月 |
平成29年12月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年12月 |
平成29年6月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2017年6月 |
平成28年12月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年12月 |
平成28年7月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2016年7月 |
平成27年12月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年12月 |
平成27年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年11月 |
平成27年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年10月 |
平成27年9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年9月 |
平成27年8月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年8月 |
平成27年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年7月 |
平成27年6月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年6月 |
平成27年5月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年5月 |
平成27年4月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年4月 |
平成27年3月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年3月 |
平成27年2月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2015年2月 |
平成26年12月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年12月 |
平成26年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年10月 |
平成26年9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年9月 |
平成26年8月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年8月 |
平成26年7月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年7月 |
平成26年6月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年6月 |
平成26年5月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年5月 |
平成26年4月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年4月 |
平成26年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年3月 |
平成26年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年2月 |
平成26年1月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2014年1月 |
平成25年12月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年12月 |
平成25年11月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年11月 |
平成25年10月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年10月 |
平成25年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 放射能測定結果報告書 2013年9月 |
- ※株式会社 化研(放射性同位元素等使用許可番号水使第176号)調べ
- ※クリクラノースランドでは、クリクラ福島プラントで原水とする須賀川市の水道水の放射性物質検出量がND(不検出)の状態が続いていたため、2011年5月の検査は行いませんでした。しかし、お客様から継続して検査を行ってほしいとのご要望が寄せられたため、6月以降は毎月1回の検査を継続して行っています。
- ※クリクラ福島天栄プラントは操業開始の2012年4月から放射性物質検査を始めました。
- ※クリクラ岩手盛岡プラントは操業開始の2013年9月から放射性物質検査を始めました。
- クリクラはどこで作られていますか?また、原水は何を使っていますか?
- 福島県に宅配されるクリクラの水はクリクラ福島工場またはクリクラ福島天栄工場で製造されています。原水には須賀川/天栄村の水道水を使用しています。
お客様の中には、自宅に届くクリクラの水が福島県内の工場で製造されていることや、原水が福島県の水道水と聞き、不安に感じる方もいらっしゃいます。 しかし、心配する必要はありません。クリクラの水は、そのまま飲んでも安全とさている飲用水(水道水)を逆浸透膜(RO膜)でさらに精密ろ過した安全な水です。専門機関での放射能測定検査においてもクリクラ水に放射性物質が含まれていないことが確認されています。
クリクラノースランドでは、私たちが暮らす福島県の水を安全な状態にして福島県内で消費するという水資源の地産地消に大きな意味があると考えています。 - 宅配水は天然水が一番安全と聞きましたが、クリクラは天然水ではないのですか?
- 一般的に源泉にこだわった天然水は安全なイメージがあります。また福島県から遠い採水地の水が安全と思われています。しかし、日本全国・世界のどの国にも放射能汚染のリスクはあります。そして、放射性物質以外にもさまざまな環境汚染が懸念されています。現在は安全であっても、将来まで安全とは限りません。このように天然水の安全性は環境に大きく左右されます。
